Valve actuators
AC or DC powered
reversible or unidirectional
female drive socket, or male shaft
150, 300 or 600 In. Lb. of torque


FEMALE DRIVE SOCKET
MALE DRIVE SHAFT
| FEMALE, SAE UNITS | .JPG | |
| FEMALE, METRIC | .JPG | |
| MALE, SAE UNITS | .JPG | |
| MALE, METRIC | .JPG |
| REVERSIBLE, 300 & 600 IN. LB. | .JPG | |
| REVERSIBLE, 150 IN. LB. | .JPG | |
| UNIDIRECTIONAL, AC & DC | .JPG | |
| REVERSIBLE, DC, 300 & 600 IN. LB. | .JPG |
| TORQUE (IN. LB.) | VOLTAGE | SECONDS / 90 DEGREES | CURRENT DRAW |
| 150 | 230 VAC | 5 | 0.37 |
| 300 | 230 VAC | 9 | 0.37 |
| 600 | 230 VAC | 16 | 0.37 |
| 150 | 115 VAC | 5 | 0.87 |
| 300 | 115 VAC | 9 | 0.87 |
| 600 | 115 VAC | 16 | 0.87 |
| 150 | 24 VAC | 5 | 2.6 |
| 300 | 24 VAC | 9 | 2.6 |
| 600 | 24 VAC | 16 | 2.6 |
| 300 | 12 VDC | 6 | 1.5 |
| 600 | 12 VDC | 10 | 1.8 |
| 300 | 24 VDC | 6 | 0.7 |
| 600 | 24 VDC | 10 | 0.9 |
| TORQUE (IN. LB.) | VOLTAGE | SECONDS/90 DEGREES | CURRENT DRAW |
| 150 | 230 VAC | 5 | 0.91 |
| 300 | 230 VAC | 9 | 0.91 |
| 600 | 230 VAC | 16 | 0.91 |
| 150 | 115 VAC | 5 | 1.81 |
| 300 | 115 VAC | 9 | 1.81 |
| 600 | 115 VAC | 16 | 1.81 |
| 150 | 24 VAC | 5 | 7.9 |
| 300 | 24 VAC | 9 | 7.9 |
| 600 | 24 VAC | 16 | 7.9 |
| 300 | 12 VDC | 6 | 1.5 |
| 600 | 12 VDC | 10 | 1.8 |
| 300 | 24 VDC | 6 | 0.7 |
| 600 | 24 VDC | 10 | 0.9 |





We have adapted these actuators for other non-valve applications.
For example, they are at work on gas compressors, industrial dish machines, pellet stoves, in water filtration and in HVAC.
We'll work with you! Lets design something!